![]() |
![]() |
![]() |
《P4晶片組比較》 | ||||||||||
晶片組名稱 | SiS 645DX | SiS 645 | Intel 850E |
Intel 850 | Intel 845D | Intel 845E |
Intel 845G | Intel 845 | VIA P4X266A | VIA P4X333 |
處理器平台 | ||||||||||
晶片組北橋 | SiS 645DX | SiS 645 | Intel 82850E | Intel 82850 | Intel 82845 | Intel 82845E | Intel 82845G | Intel 82845 | VIA P4X266A | VIA P4X333 |
晶片組南橋 | SiS 961 | SiS 961 | Intel 82801 BA | Intel 82801 BA | Intel 82801 BA | Intel 82801 CA | Intel 82801 CA | Intel 82801 BA | VIA VT8233A | VIA VT8235 |
支援外頻時脈(MHz) | 400/533 | 400 | 400/533 | 400 | 400 | 400/533 | 400/533 | 400 | 400 | 400/533 |
支援記憶體時脈(MHz) | 100/ 133/ 166/ 200/ 266/ 333 | 100/ 133/ 200/ 266 | 400/ 533 | 400 | 200/ 266 | 100/ 133/ 200/ 266 | 100/ 133/ 166/ 200/ 266/ (333) | 100/ 133 | 100/ 133/ 200/ 266 | 100/ 133/ 166/ 200/ 266/ 333 |
支援非同步記憶體時脈 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
最大記憶體插槽數 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
最大記憶體量(MB) | 3072 | 3072 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 3072 | 3072 |
支援SDRAM | v | v | x | x | x | v | v | v | v | v |
支援DDR SDRAM | v | v | x | x | v | v | v | x | v | v |
支援RDRAM | x | x | v | v | x | x | x | x | x | x |
支援Ultra-DMA/ 33/ 66/ 100 | v/ v/ v | v/ v/ v | v/ v/ v | v/ v/ v | v/ v/ v | v/ v/ v | v/ v/ v | v/ v/ v | v/ v/ v | v/ v/ v |
支援Ultra-DMA/ 133 | x | x | x | x | x | x | x | x | v | v |
最大USB埠數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
支援USB 2.0功能 | x | x | x | x | x | v | v | x | v | v |
最大PCI插槽數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
內建繪圖功能 | v | v | x | x | x | x | v | x | x | x |
支援AGP 1x/ 2x/ 4x/ 8x | v/ v/ v/ x | v/ v/ v/ x | v/ v/ v/ x | v/ v/ v/ x | v/ v/ v/ x | v/ v/ v/ x | v/ v/ v/ x | v/ v/ v/ x | v/ v/ v/ x | v/ v/ v/ v |
ACPI電源功能 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
|
|||||||||||||||||
名人電腦股份有限公司 統編: 20134689
地址: 300044新竹市光復路二段178號 電話: 03-5737776 (營業時間)
Copyright © 2025 mren.com.tw All rights reserved. 版權所有 名人電腦股份有限公司
|
1 |